លួសក្តៅលក់លួសស្ពាន់ខ្នាតតូច
ខ្សែភ្លើងខ្នាតតូចដែលត្រូវបានគេហៅថា rebar ស្មើលួសអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាទម្រង់លួសសម្រាប់ដែកថែបជួសជុលនិងចងខ្សែដែកឡើងវិញនៅក្នុងសំណង់បេតុង។ លួសចងខ្សែដែលបានបោះយុថ្កាខ្មៅគឺជាសម្ភារៈលក់ដាច់បំផុត។
ប្រភេទខ្សែ:
លួស 1. កាលីលីន
2. ប៊្លុកលួសស្ពាន់
លួសថ្នាំជក់ 3.PVC
ខ្សែដែកថែបដែលមិនមានសុវត្ថិភាព
លួសស្ពាន់លួសលង្ហិនលួស
កញ្ចប់៖ ៣.៥ លីត្រ / ឧបករណ៏ ២០ រ៉ឺស័រ / ស៊ី។ ឌី។ ស៊ី។ ៤១ ដុំ / ដុំ, ១៣ ដុំ / ធុង ២០GP (កញ្ចប់ផ្សេងៗអាចធ្វើទៅតាម
ការស្នើសុំរបស់អតិថិជន)
ការដាក់ពាក្យ:
1, ការប្រើប្រាស់ដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតសម្រាប់ខ្សែស្រោប PVC មាននៅក្នុងការសាងសង់ខ្សែសង្វាក់តំណសម្រាប់របងសន្តិសុខឧស្សាហកម្ម។
ផ្លូវហាយវេនិងទីលានវាយកូនបាល់។
2, វាក៏ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជាអាវរងារនិងចំណុចទាញ។
3, ខ្សែដែកថែប PVC ស្រោបត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការបង្កាត់ពូជសត្វការការពារព្រៃឈើវារីវប្បកម្មឧទ្យានឬរបងសួនសត្វនិង
ពហុកីឡដ្ឋាន។
| រង្វាស់ខ្សែ | អង្កត់ផ្ចិត (ម។ ម។ ) | កម្លាំងតង់ស៊ីតេ (គីឡូក្រាម / ម ២) | ថ្នាំកូតស័ង្កសី | ទំងន់ឧបករណ៏ (គីឡូក្រាម) |
| ៦ # | ៤.៦០-៤.៩៥ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ៧ # | ៤.២៥-៤.៦០ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ៨ # | ៣.៩០-៤.២៥ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ៩ # | ៣.៦៥-៣.៩០ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ៩.៥ # | ៣.៤៩-៣.៦៥ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១០ # | ៣.១៤-៣.៣២ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១០.៥ # | ៣.១៤-៣.៣២ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១១ # | ២.៩៦-៣.១៤ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១១.៥ # | ២.៨៤-២.៩៦ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| 12 # | ២.៧០-២.៨៤ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១២.៥ # | ២.៥០-២.៧០ | ៤០-៦៥ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១៣ # | ២.៣២-២.៥០ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១៣.៥ # | ២.១៨-២.៣២ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| 14 # | ២.០៣-២.១៨ | ៤០-៧០ | ៣០-២៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១៤.៥ # | ១.៩០-២.០៣ | ៤០-៧០ | ៣០-២០០ | ៣០០-៨០០ |
| ១៥ # | ១.៧៦-១.៩០ | ៤០-៧០ | ៣០-២០០ | ៣០០-៨០០ |
| ១៦ # | ១.៦១-១.៧០ | ៤០-៦០ | ២០-៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១៦.៥ # | ១.៥២-១.៦១ | ៤០-៦០ | ២០-៦០ | ៣០០-៨០០ |
| ១៧ # | ១.៤៣-១.៥២ | ៤០-៦០ | ២០-៥៥ | ២០០-៣៥០ |
| ១៧.៥ # | ១.៣០-១.៤៣ | ៤០-៥៥ | ២០-៤៥ | ២០០-៣៥០ |
| 18 # | ១.១៩-១.៣០ | ៤០-៥៥ | ២០-៤៥ | ២៥-៣៥០ |
| ១៨.៥ # | ១.១១-១.១៩ | ៤០-៥៥ | ២០-៤៥ | ២៥-៣៥០ |
| ១៩ # | ១.០២-១.១១ | ៤០-៥៥ | ២០-៤៥ | ២៥-៣៥០ |
| ១៩.៥ # | ០.៩៣-១.០២ | ៣៥-៥៥ | ២០-៤៥ | ២៥-៣៥០ |
| ២០ # | ០.៨៤-០.៩៣ | ៣៥-៥៥ | ២០-៤៥ | ២៥-៣៥០ |
| ២១ # | ០.៧៦-០.៨៤ | ៣៥-៥៥ | ២០-៤០ | ២៥-៣៥០ |
| ២២ # | ០.៦៧-០.៧៦ | ៣៥-៥៥ | ២០-៤០ | ២៥-៣៥០ |
| ២៣ # | ០.៦២-០.៦៧ | ៣៥-៥៥ | ២០-៤០ | ២៥-៣៥០ |

















